| LOC/BLDG | ADDRESS | OCCUPANCY | CITY | O&L ENDORSEMENT LIMIT | RISK SCORE | KEY FLAGS | MORTGAGEE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 385 Broadway | Office | Revere | $838,878 | 67 | O&L COVEREDOFFICE USE | Dedham Inst. |
| 2/2 | 214 Cabot St | LRO | Beverly | $101,127 | 79 | LOW O&L LIMITLRO | Dedham Inst. |
| 3/3 | 240 Cabot St | Mixed (Apts+Comm) | Beverly | $431,110 | 82 | MIXED USE COMPLEXITYMULTI-CODE | Inst. for Savings |
| 4/4 | 248 Cabot St | Montserrat College Art | Beverly | $659,285 | 85 | INSTITUTIONAL TENANTART/CONTENT VALUEHIGH CODE EXP | Inst. for Savings |
| 5/5 | 392 & 395 Cabot St | Restaurant | Beverly | $136,599 | 88 | RESTAURANT — HIGH FIRELOW O&L LIMITHOOD/SUPPRESSION | North Shore Bank |
| 6/6 | 42-62 Central Ave | LRO / Crosby's Mkt | Georgetown | $571,444 | 72 | GROCERY ANCHORWATER RISK | Inst. for Savings |
| 7/7 | 198 Endicott St | LRO / Topp Salad | Danvers | N/A — Excl.* | 76 | NO O&L IN SCHEDULERESTAURANT USE | North Shore Bank |
| 8/8 | 2-26 Front Street | Office | Salem | $407,620 | 65 | HISTORIC DISTRICTSALEM CODE RISK | Dedham Inst. |
| 9/9 | 50 Grove St (A) | LRO / Industrial-Office | Salem | $453,454 | 70 | INDUSTRIAL MIX2 BLDGS ON 1 LOC | — |
| 9/10 | 50 Grove St (B) | LRO / Industrial-Office | Salem | $303,346 | 68 | SAME LOC / SPLIT BLDG | — |
| 10/11 | 146 High St | LRO / Retail | Ipswich | $641,366 | 63 | ADEQUATE O&LRETAIL TENANT | Inst. for Savings |
| 11/12 | 81 Washington St | Retail / Office | Salem | $678,492 | 74 | HISTORIC SALEMHIGH CODE EXPOSURE | Dedham Inst. |
| 12/13 | 127 Waverly Rd | LRO / Restaurant | N. Andover | $28,687 | 84 | CRITICALLY LOW O&LRESTAURANT FIRE RISK | Inst. for Savings |
| 13/14 | 234-238 Cabot St | LRO / Office | Beverly | $294,851 | 66 | MULTI-SUITE | Inst. for Savings |
| 14/15 | 303 Cabot St | LRO / Office | Beverly | $95,578 | 71 | LOW O&L RELATIVE TO VALUE | North Shore Bank |
| 15/16 | 63½ Jefferson Ave | LRO / Office | Salem | $440,356 | 69 | SALEM HISTORIC | R.T. Dunham Trustee |
| 16/17 | 65 Central St | LRO / Retail | Georgetown | $45,576 | 77 | VERY LOW O&L LIMITRETAIL RISK | TD Bank |
| 17/18 | 405-411 Cabot St | LRO | Beverly | N/A — Excl.* | 80 | NO O&L IN SCHEDULEMISSING COVERAGE | Dedham Inst. |
| 18/19 | 60 Washington St | Store w/ Office | Salem | $346,400 | 73 | STORE-OFFICE COMBOHISTORIC SALEM | North Shore Bank |
| 19/20 | 389 Cabot St | Convenience Store | Beverly | $64,350 | 81 | C-STORE HIGH FIRELOW O&LFUEL RISK | — |
| 20/21 | 407 Cabot St | Flip the Bird — Dining | Beverly | $61,095 | 90 | RESTAURANT — HIGHEST FIRECRITICALLY LOW O&LADJACENT PROPERTIES | Dedham Inst. |
| BUILDING | ENDORSEMENT O&L LIMIT | RISK ASSESSMENT | EXPOSURE SEVERITY |
|---|---|---|---|
| 407 Cabot (Flip the Bird) | $61,095 | CRITICAL | Restaurant fire → full demo → rebuild cost $500K+ |
| 127 Waverly Rd (Restaurant) | $28,687 | CRITICAL | Lowest limit in portfolio for restaurant occupancy |
| 389 Cabot (C-Store) | $64,350 | CRITICAL | C-store = high fire risk + code upgrade on rebuild |
| 405-411 Cabot St | NOT IN SCHEDULE | VERIFY NOW | May be completely uninsured for O&L |
| 198 Endicott (Topp Salad) | NOT IN SCHEDULE | VERIFY NOW | Restaurant with no O&L — highest gap risk |
| 214 Cabot St | $101,127 | MODERATE | Low for LRO in Beverly — code upgrade exposure |
| 65 Central St (Georgetown) | $45,576 | HIGH | Retail older stock — TD Bank mortgagee |
| CHECK # | INVOICE / CLAIM | ENTITY | CHECK DATE | PROPERTY | CHECK # | AMOUNT | PAYMENT TYPE | STATUS | DAYS TO PMT | DELIVERY / NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC10675 | INV-004679 | 14 New Derby RE LLC | Mar 30, 2023 | 14 New Derby St Salem, MA · Policy 85-00301421 |
00000 | $80,000.00 | ADVANCE | CLOSED | — Advance issued |
Insured received direct per Bob 4/3/23 — insured mailed fee check back |
| CC10831 | INV-004679 | 14 New Derby RE LLC | Apr 13, 2023 | 14 New Derby St Salem, MA |
00000 | $154,723.46 | BUILDING | ⚠ NO FILE COPY | 14 days from advance |
No copy in the file Insured received direct |
| CC10956 | INV-004679 | 14 New Derby RE LLC | Apr 24, 2023 | 14 New Derby St Salem, MA |
61146862 | $24,863.25 | MITIGATION | CLOSED | 3 days | No fee per Bob Mailed to Ben Goldberg · 7 Rantoul |
| CC12168 | INV-004679 | 14 New Derby RE LLC | Aug 16, 2023 | 14 New Derby St Salem, MA |
61294844 | $38,443.52 | SERVPRO PMT | CLOSED | 115 days from prior check |
No fee per Bob · Mailed to Ben Insured handles Servpro directly |
| CC15294 | INV-004679 | 14 New Derby RE LLC | Jul 12, 2024 | 14 New Derby St Salem, MA — FINAL PMT |
61702418 | $19,072.51 | POST CLEAN / FS | CLOSED · FINAL | 330 days from prior check |
Post cleaning, testing, fire suppression Mailed to 7 Rantoul w/ billing sheet |
| INV-004679 SUBTOTAL — 14 NEW DERBY ST · 5 CHECKS · 470-DAY SPAN | $317,102.74 | |||||||||
| CC11335 | — | JDG Investments LLC | May 30, 2023 | 26 Broadway Beverly, MA · LBMA01DEAA |
02035769 | $139,087.86 | BUILDING | CLOSED | 3 days | IFS · Mailed w/BS to Jay Goldberg 16 Broadway Beverly |
| CC13493 | — | JDG Investments LLC | Jan 2, 2024 | 26 Broadway Beverly, MA · LBMA01DEAA |
02137805 | $69,852.54 | BUILDING | ⚠ HOLDBACK | 2 days | IFS · Mailed w/BS to Jay Goldberg HOLDBACK — NOT FULLY RELEASED |
| 26 BROADWAY SUBTOTAL — 2 PIPE BREAK CLAIMS · 7 MONTHS APART · ⚠ REPEAT LOSS | $208,940.40 | |||||||||
| CC17178 | — | Goldberg Properties Mgmt | Dec 7, 2024 | 240 Cabot St Beverly, MA · Mixed Use |
8820126093 | $292,926.78 | BUILDING | CLOSED | 69 days 3 mortgagees |
Dedham · IFS · Cambridge Savings Picked up in person 2/15/25 |
| F0Q7998 | — | Goldberg Properties Mgmt | Feb 7, 2026 | 63½ Jefferson Ave Salem, MA · LRO/Office |
— pending — | TBD | PIPE BREAK | OPEN · DAY 16 | 16 days+ No check yet |
R.T. Dunham Trustee · PUSH FOR PMT Target: day 30–45 |
| GRAND TOTAL — ALL ENTITIES · ALL CONFIRMED PAYMENTS | $818,969.92 | + F0Q7998 TBD · + CC13493 holdback resolution | ||||||||